思卡奇C2期末模拟考试

Exported from /
# 用户 学校 名称 学号 总分数 #1 思卡奇C2期末模拟考试
1 chan nuanchan2333@gmail.com 徐州五中 chan 100 100
1 秦老师 3201043998@qq.com 思卡奇少儿编程教育 秦老师 01 100 100
3 国贸张扬 1840472827@qq.com 国贸张扬 96.5 96.5
4 国贸+宿傲雪 328101162@qq.com 国贸+宿傲雪 71 71
5 国贸江昭瑾 18931833@qq.com 国贸江昭瑾 66.5 66.5
6 国贸邵子耀 851444176@qq.com 国贸邵子耀 47 47
7 国贸张思恒 2257964406@qq.com 国贸张思恒 30.5 30.5
8 国贸丁国峰 21189760@qq.com 家里蹲 国贸丁国峰 10086 22.5 22.5
9 国贸刘鸿煊 553593361@qq.com 国贸刘鸿煊 1 0 -
9 国贸王晨宇 3201043991@qq.com 国贸王晨宇 0 -
9 国贸王禹钦 49574756@qq.com 国贸王禹钦 0 -