- 建议
思卡奇OJ历史遗留问题
- 2025-1-10 9:36:33 @
一、题目问题
未解决
题目编号 | 详情 | 发现时间 |
---|---|---|
暂无 |
已解决
点我点我点我点我!
题目编号 | 详情 | 解决时间 |
---|---|---|
C40808 | 修正了2组测试数据 | 2024/12/22 |
C20508 | 修复了系统问题 | 2024/12/23 |
YBT277 | 修正了10组测试数据 | 2025/1/9 |
C40105 | 修正了1组测试数据 | 2025/1/10 |
AAA2002 | 修正了10组测试数据 | |
K1024 | 增大评测时间到2s | |
808 | 修改了题面以至更加易读 | |
SKQ1348 | 更改了评测器 | |
949 | 增大内存到128mb | |
1172 | 翻译了题面 | |
1173 | ||
960 | 修正了1组测试数据,并增加了一组hack数据 | |
1017 | 新增了5组测试数据 | |
1162 | ||
1137 | ||
1236 | 新增了1组测试数据 | |
1195 | 修改了图片链接 | |
1263 | 增大评测时间到5s | |
C40107 | 修正了2组测试数据 | 2025/1/11 |
1260 | 修正了评测机问题 | |
C20808 | 新增了10组测试数据 | |
C20809 | ||
test0141 | 修正了评测机制 | |
YBT40 | 修正了题面数据错误 | 2025/1/17 |
增加评测时间至2s |
二、独立维护的项目
已上线/正在维护
项目名称 | 详情 | 维护人 | 维护日期 |
---|---|---|---|
BADGE插件 | 添加徽章 | 2025/1/9~ | |
独立评测机 | 加快评测速度 | 2025/1/10~ |
计划在列/正在开发
项目名称 | 详情 | 开发者 | 最新更新时间 | 最新状态 |
---|---|---|---|---|
流量转发 | 公网出方向的流量全部通过位于十堰的一台40mbps服务器转发,加速站点访问。 | 2025/1/17 | 方案已出/待上线 |
如果你有好想法并且更多未在表给内请在下方评论区评论!
3 条评论
-
[吴雨霖]chan 可爱! LV 9 (50/50) @ 2025-1-20 20:37:18
暂停更新
-
2025-1-18 11:59:12@
-
2025-1-10 16:14:52@
- 1