统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 536 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2025-1-12 17:07:24 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 120 Bytes | 2025-2-5 11:19:59 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-11-23 11:36:39 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11(O2) | 104 Bytes | 2024-11-22 21:17:42 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-12-7 11:20:23 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-12-21 20:55:53 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2024-10-9 20:11:01 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-10-22 23:21:43 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-12-3 22:13:36 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-10-29 17:03:57 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 113 Bytes | 2024-11-23 10:46:06 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-11-20 20:04:16 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-11-30 17:22:23 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-12-4 21:06:36 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-9-28 14:38:26 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-10-13 13:54:02 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-11-29 17:19:42 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-11-3 8:40:51 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2024-12-21 21:40:51 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-12-5 22:44:12 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-10-4 14:01:09 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-9-7 13:15:08 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-10-20 21:01:38 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2024-10-27 13:13:07 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2024-12-22 19:14:23 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-1-6 21:22:20 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 126 Bytes | 2025-1-7 20:46:11 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-2-19 21:45:13 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-11-23 10:39:02 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2024-9-28 9:55:00 | ||
2ms | 7.5 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-11-21 23:27:09 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-10-27 14:16:41 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2025-2-5 11:23:40 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 226 Bytes | 2024-9-7 23:10:40 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 108 Bytes | 2024-11-3 13:18:14 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-11-17 10:24:47 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-10-2 12:15:35 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-10-7 19:23:45 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-11-21 19:28:52 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-9-29 18:54:36 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-11-8 12:55:10 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2024-10-6 14:48:49 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-12-15 14:10:33 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-11-24 15:00:23 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-10-27 18:10:58 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2025-1-12 9:07:42 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++11 | 143 Bytes | 2025-3-7 17:01:40 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-12-20 17:30:02 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 112 Bytes | 2024-10-11 17:17:21 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-10-3 21:19:50 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 107 Bytes | 2025-2-14 19:30:12 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-9-7 22:16:12 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-9-7 10:32:27 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-12-5 20:51:46 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2025-2-15 15:10:39 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++11 | 130 Bytes | 2025-2-21 19:28:41 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-10-4 10:26:50 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++11 | 134 Bytes | 2025-2-21 19:29:16 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 148 Bytes | 2025-2-5 11:23:32 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-11-3 9:44:54 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 121 Bytes | 2024-10-4 13:52:31 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-9-24 18:15:50 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-12-6 21:08:27 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-12-22 21:40:38 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-3-10 20:36:02 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-12-5 20:40:09 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-11-29 21:50:42 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 143 Bytes | 2025-2-14 19:22:31 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-12-2 21:58:53 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-11-30 20:47:01 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-10-6 18:08:04 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-2-14 19:20:05 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-10-13 18:30:32 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-12-7 21:06:03 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-11-3 8:46:50 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++11 | 115 Bytes | 2025-2-21 19:28:39 | ||
2ms | 6.9 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2025-3-8 15:41:54 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-9-27 21:19:05 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-2-15 15:10:42 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2024-9-6 17:47:54 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-9-25 22:38:36 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-9-28 16:29:15 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 155 Bytes | 2024-12-4 23:02:13 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2025-2-15 15:12:07 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 168 Bytes | 2024-10-1 13:47:29 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-12-11 21:39:42 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-11-29 17:16:49 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-12-15 14:56:24 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-12-2 19:23:39 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-11-17 18:42:01 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-10-29 17:08:04 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-10-4 13:52:52 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 118 Bytes | 2024-9-16 15:06:46 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-11-29 17:25:46 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-9-22 11:27:02 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-10-4 13:47:40 | ||
2ms | 6.8 MiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-9-7 19:28:09 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-12-1 9:40:07 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2024-9-28 10:00:26 |
信息
- ID
- 599
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 347
- 已通过
- 143
- 上传者