统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 324 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-10-10 17:40:49 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 74 Bytes | 2024-10-13 20:19:41 | ||
2ms | 676 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2025-1-18 16:25:56 | ||
2ms | 764 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-2-14 19:26:33 | ||
2ms | 320 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-12-7 21:09:05 | ||
2ms | 768 KiB | C++11(O2) | 91 Bytes | 2024-10-12 20:56:31 | ||
2ms | 324 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2025-1-12 17:08:43 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-2-14 19:33:37 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-2-28 18:38:28 | ||
2ms | 512 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2024-10-14 20:47:13 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-10-5 16:08:41 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-11-20 20:08:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-9-29 20:20:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-3-7 17:02:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-11-30 20:48:35 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2024-12-23 22:14:48 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-12-24 13:14:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-12-6 21:09:52 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-1-7 20:47:50 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-11-8 16:55:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-12-29 13:32:22 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-12-2 19:26:13 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-12-3 22:21:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-10-19 8:47:56 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-11-3 8:50:30 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-1-6 21:26:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-11-30 17:25:26 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-11-29 17:39:28 | ||
3ms | 520 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-11-17 18:44:44 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 90 Bytes | 2025-1-11 15:34:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 128 Bytes | 2025-2-28 18:35:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-11-27 19:36:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-12-13 12:40:17 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-12-4 21:08:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-3-10 20:40:21 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-12-14 22:07:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-2-15 15:15:40 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-10-6 19:54:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2025-2-15 15:15:56 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-2-5 15:40:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-11-24 8:37:42 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-10-13 18:26:14 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-11-9 17:27:05 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-12-19 21:56:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-12-1 21:09:08 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-12-5 20:54:15 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-10-29 20:36:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-11-24 21:48:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2025-3-8 15:44:15 | ||
3ms | 496 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2024-10-22 21:39:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 87 Bytes | 2024-11-25 12:52:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-12-5 20:43:04 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-11-3 9:46:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-12-2 22:01:11 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2024-12-8 21:56:50 | ||
3ms | 488 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2025-1-12 9:09:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-12-8 9:12:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-10-27 14:48:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2025-2-22 13:43:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-12-19 19:51:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2024-11-1 20:37:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-2-14 19:26:53 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-8-25 16:46:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-12-1 9:44:01 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2025-2-14 19:29:31 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-11-8 12:56:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2024-11-3 13:37:42 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-10-4 21:07:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-12-8 15:26:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-11-23 10:40:43 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2024-12-15 14:11:40 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-3-5 17:39:43 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2024-11-7 18:36:45 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-3-26 18:48:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2024-10-4 13:58:06 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-10-29 17:20:09 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-2-28 18:47:29 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2024-11-3 8:44:06 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2024-10-12 23:35:30 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-11-24 15:55:53 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-8-25 22:02:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2024-9-30 23:12:58 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-12-16 21:54:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2024-10-11 17:17:42 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-11-29 21:52:38 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2024-10-4 14:00:01 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-2-22 20:30:24 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2025-2-5 15:40:31 | ||
3ms | 508 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-4-19 20:58:21 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-11-30 12:20:52 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-9-7 21:08:56 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2025-3-29 19:28:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 158 Bytes | 2024-10-6 19:44:25 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2024-9-30 19:13:01 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-10-27 18:11:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2024-11-29 22:18:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-11-2 15:57:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2024-10-4 13:57:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-2-14 19:26:55 |
信息
- ID
- 113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 218
- 已通过
- 127
- 上传者