Hi你好!欢迎来到思卡奇 OJ 线上测评系统。期待着与你一同努力,不断练习提升实力。让你的努力在这里谱写华丽的乐章。Let'go 我们一起开启这段充满挑战与成长的旅程吧!

登录以参加训练计划

思卡奇OJ分为基础篇、进阶篇和提高篇,现在我们正在使用的是进阶篇,期待与你在提高篇重逢。

#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
int main(){

  return 0;
}

章节 1. 一维数组

开放

题目 尝试 AC 难度
C20101   一维数组的输入 57 30 2
C20102   一维数组的逆序输出 43 28 2
C20103   数组初始化 46 24 2
C20104   数组赋初值 31 21 2
C20105   高个子的人数 86 28 4
C20106   斐波那契数列 122 58 4
C20107   与指定数字相同的数的个数 102 57 5
C20108   陶陶摘苹果 88 53 5
C20109   数组逆序重存放 55 37 5
C20110   不与最大数相同的数字之和 65 36 5
C20111   直方图 53 25 5
C20112   最长平台 35 22 5
C20113   判断 n 是否为质数 161 37 5
C20114   统计 n 以内质数个数 108 25 5
C20115   冰雹猜想 44 19 5
C20116   校门外的树 78 43 6
C20117   开关灯 75 33 7

章节 2. 数组的插入和删除

开放

题目 尝试 AC 难度
C20201   尊老爱幼—数组插入模版 106 50 3
C20202   数组元素移动 83 45 3
C20203   插队问题 72 41 3
C20204   整理书架—数组删除模版 34 24 4
C20205   学生成绩管理系统 31 21 5
C20206   整理题库 36 17 7
C20207   队伍调整 39 23 7

章节 3. 基础排序

开放

题目 尝试 AC 难度
C20301   冒泡排序交换次数 146 41 3
C20302   选择排序 101 51 3
C20303   插入排序步骤输出 96 40 3
C20304   计数排序 169 53 3
C20305   三数排序 84 39 4
C20306   SORT 函数 109 43 5
C20307   乐乐的得分 83 39 5
C20308   排序后的奇数项 94 23 7
C20309   排序下标(无重复关键字) 38 22 7
C20310   稳定排序下标(有重复关键字) 30 21 7
C20311   评分程序 35 21 8
C20312   字符串排序 33 21 8

章节 4. 二维数组

开放

题目 尝试 AC 难度
C20401   二维数组的输入和输出 74 36 2
C20402   二维数组的指定输出 56 34 2
C20403   杨辉三角 77 46 5
C20404   矩阵交换行 85 34 5
C20405   计算矩阵边缘元素之和 67 35 5
C20406   回型方阵 44 26 5
C20407   完美矩阵 24 16 5
C20408   矩阵转置 44 22 5
C20409   图像模糊处理 21 14 5
C20410   图像旋转 26 18 5
C20411   彩色的棋子(chess) 19 15 6
C20412   猴子选大王 27 17 6
C20413   同行列对角线的格 15 13 6
C20414   计算鞍点 23 14 6
C20415   图像相似度 17 16 8
C20416   矩阵加法 41 28 8
C20417   矩阵乘法 14 13 10

章节 5. 字符数组

开放

题目 尝试 AC 难度
C20501   奇偶性判断 19 12 3
C20502   统计数字字符个数 63 34 3
C20503   找第一个只出现一次的字符 62 29 4
C20504   加法计算 15 10 4
C20505   数字和 14 9 5
C20506   字符替换 14 11 5
C20507   密码翻译 54 36 6
C20508   将字符串中的小写字母转换成大写字母 65 31 4
C20509   判断字符串是否为回文 41 27 2
C20510   最长单词 43 19 5
C20511   采访报道 29 15 5
C20512   车牌问题 63 15 7
C20513   大整数排序 68 19 8