统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 536 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-10-14 19:45:17 | ||
2ms | 556 KiB | C++11 | 271 Bytes | 2024-12-6 22:26:29 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2025-2-14 20:03:18 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2024-10-6 13:50:52 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 294 Bytes | 2024-10-24 19:20:29 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2024-10-7 21:37:16 | ||
2ms | 764 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2025-1-18 16:08:45 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2024-11-29 17:36:23 | ||
2ms | 324 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2025-2-11 17:25:04 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-23 14:02:16 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-5 20:07:47 | ||
3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 179 Bytes | 2024-10-12 21:09:21 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 263 Bytes | 2024-10-26 7:50:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-12-6 21:47:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2024-11-29 22:26:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2024-11-30 22:20:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 233 Bytes | 2025-2-7 17:20:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2024-11-30 12:08:09 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2025-2-22 14:58:12 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 263 Bytes | 2024-12-13 17:26:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-30 22:25:06 | ||
3ms | 288 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2024-10-5 17:03:49 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2024-11-27 20:14:05 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2024-10-22 21:50:33 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 250 Bytes | 2025-1-16 10:25:05 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 273 Bytes | 2025-3-1 13:56:37 | ||
3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-10-27 18:14:35 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2025-1-11 15:57:01 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-2 12:16:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 333 Bytes | 2025-1-18 17:17:44 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2024-11-17 18:54:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 369 Bytes | 2025-3-29 19:27:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-30 9:07:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-12-2 20:00:45 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2025-1-17 14:32:00 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-10-28 21:27:26 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 260 Bytes | 2025-3-21 18:11:08 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 143 Bytes | 2025-2-5 15:56:37 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-9 20:45:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-1-7 20:49:41 | ||
3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2024-10-27 17:03:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-10 10:26:18 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2025-2-14 20:07:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2024-12-1 12:43:04 | ||
3ms | 548 KiB | C++11 | 232 Bytes | 2025-3-8 16:14:11 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2024-12-29 13:54:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2025-3-7 17:40:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-1-6 22:24:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2024-10-13 18:42:08 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 262 Bytes | 2024-11-23 10:05:09 | ||
3ms | 556 KiB | C++11 | 283 Bytes | 2025-2-5 21:01:09 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 268 Bytes | 2024-12-6 21:30:12 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2024-11-3 9:05:16 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-12-1 21:20:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-17 12:17:09 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2024-10-1 22:58:54 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2025-2-7 16:20:20 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2024-12-8 17:17:17 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2024-12-20 23:15:18 | ||
3ms | 772 KiB | C++11 | 253 Bytes | 2024-10-4 10:00:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-3 13:52:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 262 Bytes | 2024-10-17 21:12:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 252 Bytes | 2024-10-6 22:55:04 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2024-11-1 21:33:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2024-8-25 20:30:33 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 245 Bytes | 2025-2-14 19:47:57 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 210 Bytes | 2024-10-13 19:16:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2024-11-25 13:21:07 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2025-2-14 19:43:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2024-10-5 17:36:16 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 349 Bytes | 2024-9-29 20:37:49 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2025-3-8 15:03:54 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 226 Bytes | 2025-3-15 15:17:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 132 Bytes | 2024-10-15 20:56:07 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2024-11-30 8:39:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2024-10-14 12:55:07 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 209 Bytes | 2024-9-30 19:33:51 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2024-10-7 21:11:21 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2024-11-18 21:16:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2024-10-26 20:13:41 | ||
3ms | 512 KiB | C++11 | 257 Bytes | 2025-4-3 15:00:49 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2024-10-10 21:06:18 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2024-11-24 10:13:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2024-12-3 22:42:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 241 Bytes | 2025-1-18 11:46:19 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2024-10-22 21:01:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2024-11-1 17:55:27 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 240 Bytes | 2024-10-13 19:25:02 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-10-22 23:30:50 |
- 1
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 147
- 已通过
- 88
- 上传者