统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|
2ms | 504 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-4-19 21:18:47 | ||
2ms | 768 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-30 16:20:50 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2024-10-20 14:57:57 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 156 Bytes | 2025-3-14 18:07:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2025-1-25 15:25:39 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-5-2 13:16:26 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 145 Bytes | 2025-3-14 18:08:05 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2024-12-8 8:49:29 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-12-8 13:50:56 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2024-12-15 10:32:05 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2024-10-5 18:59:35 | ||
3ms | 548 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2025-3-15 15:11:10 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 170 Bytes | 2024-10-9 21:58:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2024-12-15 12:44:12 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-4-5 7:37:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-12-21 9:27:45 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-2 19:53:52 | ||
3ms | 440 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-5 20:18:42 | ||
3ms | 328 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2025-1-16 17:33:47 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-10 18:54:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2024-12-23 19:46:00 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-4-11 22:16:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2024-10-2 19:34:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 154 Bytes | 2025-3-22 16:00:45 | ||
3ms | 324 KiB | C++11 | 126 Bytes | 2024-9-28 16:57:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 141 Bytes | 2024-11-20 18:25:58 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 79 Bytes | 2024-12-20 21:02:55 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2025-4-20 16:30:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 202 Bytes | 2024-10-24 22:03:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-2-8 17:10:10 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 136 Bytes | 2025-2-11 11:24:45 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2024-11-1 20:53:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-17 12:46:24 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-8 16:35:47 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 146 Bytes | 2025-1-23 14:48:44 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2024-10-6 14:40:39 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2025-1-17 15:36:45 | ||
3ms | 520 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-10-27 20:10:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2024-9-30 20:33:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2025-2-9 13:16:10 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-10-28 23:10:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-17 19:50:21 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 145 Bytes | 2024-9-29 21:07:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-1 17:46:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-1-7 22:55:24 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-2-8 13:30:41 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2024-11-7 21:20:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 213 Bytes | 2024-10-29 23:58:04 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2024-10-12 19:38:58 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2024-10-29 20:13:27 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 139 Bytes | 2025-3-14 17:44:02 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 170 Bytes | 2025-1-22 19:58:46 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 211 Bytes | 2024-12-17 23:02:01 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2024-12-21 19:39:33 |
- 1
信息
- ID
- 247
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 112
- 已通过
- 50
- 上传者