• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
757 A1027   快速幂 7 / 28 7
824 A1051   01背包输出方案 6 / 7 9
762 AA1030   排列数求解 2 / 3 10
763 AA1031   组合数求解 2 / 2 10
764 AA1032   卡特兰数求解 2 / 2 10
765 AA1033   第二类斯特林数 2 / 2 10
766 AA1034   第一类斯特林数 2 / 3 10
772 AAA1038   双端队列 2 / 2 10
773 AAA1039   寄包柜 2 / 2 10
767 AAA2001   闪耀的数 2 / 2 10
768 AAA2002   统计相邻字符对 2 / 3 10
784 B2016   组合质数 2 / 3 10
785 B2017   再组合质数 2 / 6 10
786 B2020   下落 2 / 4 10
800 BB1043   计算函数零点 2 / 8 10
801 BB1044   计算函数最小值 3 / 9 10
796 BB2013   差距过大的数对数量 2 / 4 10
721 C20301   冒泡排序交换次数 41 / 146 3
720 C20302   选择排序 51 / 101 3
722 C20303   插入排序步骤输出 40 / 96 3
723 C20304   计数排序 53 / 169 3
719 C20305   三数排序 39 / 84 4
727 C20306   SORT 函数 43 / 109 5
724 C20309   排序下标(无重复关键字) 22 / 38 7
725 C20310   稳定排序下标(有重复关键字) 21 / 30 7
728 C20312   字符串排序 21 / 33 8
636 C101005   统计 n 以内质数个数 40 / 92 4
726 C20311000000000000000000   多关键字排序 15 / 23 6
864 D1045   树的节点深度(无权) 2 / 2 10
865 D1046   树的节点深度(有权) 2 / 3 10
866 D1047   子树大小 2 / 4 10
867 D1048   树的直径 2 / 2 10
869 D1050   图的遍历 2 / 2 10
738 D1053   手机话费 2 / 3 10
739 D1054   龟兔赛跑预测 1 / 2 10
740 D1055   谁拿了最高奖学金 2 / 3 10
652 SKQ1019   数组插入元素 3 / 7 10
653 SKQ1020   数组删除元素 3 / 7 10
854 SKQ1052   DQUERY 2 / 3 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题