思卡奇C++综合训练
登录以参加训练计划
思卡奇C++综合训练
章节 2. 选择结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
YBT80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 9 | 9 | 9 |
YBT91 练16.3 选择题判定 | 10 | 10 | 9 |
YBT92 【例17.1】 双面打印 | 11 | 10 | 8 |
YBT93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 13 | 10 | 7 |
YBT94 【例17.3】 内功逼毒 | 14 | 10 | 7 |
YBT95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 14 | 10 | 7 |
YBT96 练17.2 公园门票 | 13 | 10 | 7 |
YBT97 练17.3 比大小 | 12 | 10 | 8 |
YBT98 【例18.1】 睡眠 | 17 | 10 | 6 |
YBT99 【例18.2】 孔融让梨 | 12 | 10 | 8 |
YBT101 练18.1 还要等多久 | 19 | 10 | 6 |
YBT102 练18.2 苹果和虫子 | 11 | 10 | 8 |
YBT103 练18.3 组别判断 | 16 | 10 | 7 |
YBT104 练18.4 计算邮资 | 13 | 10 | 7 |
YBT105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 18 | 9 | 7 |
YBT106 【例19.2】 判断身材 | 16 | 10 | 7 |
YBT107 【例19.3】 田忌赛马 | 12 | 10 | 8 |
YBT108 练19.1 整数大小比较 | 11 | 10 | 8 |
YBT109 练19.2 三个数 | 17 | 10 | 6 |
YBT110 练19.3 比大小 | 14 | 10 | 7 |
YBT111 练19.4 骑车与走路 | 18 | 10 | 7 |
YBT112 练19.5 判断生肖 | 10 | 9 | 9 |
YBT113 【例20.1】 范围判断 | 11 | 9 | 8 |
YBT114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 10 | 10 | 9 |
YBT115 【例20.3】 0与1 | 14 | 9 | 8 |
YBT116 练20.1 适合晨练 | 14 | 9 | 8 |
YBT117 练20.2 判断是否为两位数 | 11 | 9 | 8 |
YBT118 练20.3 开灯关灯 | 9 | 9 | 9 |
YBT119 练20.4 判断点在第几象限 | 12 | 9 | 8 |
YBT120 练20.5 点和正方形的关系 | 10 | 9 | 9 |
YBT121 【例21.1】 定制毕业服 | 11 | 9 | 8 |
YBT122 【例21.2】 判断整数位数 | 12 | 9 | 8 |
YBT123 【例21.3】 字符类型判断 | 8 | 8 | 9 |
YBT124 练21.1 年龄段判断 | 11 | 9 | 8 |
YBT125 练21.2 邮寄包裹 | 20 | 8 | 7 |
YBT126 练21.3 神奇装置 | 16 | 8 | 8 |
YBT127 练21.4 体质指数BMI | 8 | 8 | 9 |
YBT128 练21.5 打车费用 | 18 | 8 | 7 |
YBT129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 22 | 8 | 7 |
YBT130 【例22.2】 整除相乘 | 21 | 8 | 7 |
YBT131 【例22.3】 回文数 | 14 | 8 | 8 |
YBT132 练22.1 闰年与平年 | 14 | 10 | 7 |
YBT133 练22.2 欧耶欧耶 | 15 | 10 | 7 |
YBT134 练22.3 爱你爱你 | 12 | 10 | 8 |
YBT135 练22.4 三角形判断 | 10 | 10 | 9 |
YBT136 【例23.1】 后天星期 | 10 | 9 | 9 |
YBT137 【例23.2】 这个月有几天 | 11 | 9 | 8 |
YBT138 【例23.3】 简单计算器 | 17 | 8 | 7 |
YBT139 练23.1 成绩等级 | 11 | 9 | 8 |
YBT140 练23.2 王宅六味 | 17 | 9 | 7 |
YBT141 练23.3 思思赴约会 | 10 | 9 | 9 |
YBT142 练23.4 首字母 | 15 | 11 | 6 |
章节 3. 循环结构体
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 选择结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
C10906000000000000 26个兄弟姐妹 | 52 | 32 | 2 |
C10902 循环输出 | 52 | 40 | 1 |
C10903 不说脏话 | 51 | 40 | 1 |
C10909 多数求和 | 70 | 38 | 3 |
C10910 最小n值 | 55 | 35 | 2 |
YBT163 【例27.3】 第几项 | 13 | 8 | 8 |
YBT164 练27.1 叮叮当当 | 10 | 8 | 9 |
YBT165 练27.2 布纳特难题 | 11 | 8 | 8 |
YBT166 练27.3 称心如意 | 8 | 8 | 9 |
YBT167 【例28.1】 统计奖牌 | 8 | 8 | 9 |
YBT168 【例28.2】 求出e的值 | 11 | 7 | 8 |
YBT169 【例28.3】 数列分段 | 11 | 7 | 8 |
YBT170 练28.1 多边形内角和 | 8 | 7 | 9 |
YBT171 练28.2 满足条件的数累加 | 7 | 7 | 9 |
YBT172 练28.3 短信计费 | 13 | 7 | 8 |
YBT173 练28.4 上课点名 | 17 | 8 | 7 |
C20801 求阶乘 | 81 | 33 | 5 |
YBT175 【例29.2】 幂的末尾 | 7 | 7 | 9 |
YBT176 【例29.3】 求小数的某一位 | 8 | 7 | 9 |
YBT177 练29.1 人口增长问题 | 22 | 7 | 7 |
YBT178 练29.2 末两位数 | 8 | 7 | 9 |
YBT179 练29.3 银行利息 | 8 | 7 | 9 |
YBT180 【例30.1】 平方根 | 10 | 7 | 9 |
YBT181 【例30.2】回家作业 | 10 | 7 | 9 |
YBT182 【例30.3】 按要求计算输出 | 29 | 7 | 7 |
YBT183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 8 | 7 | 9 |
YBT184 练30.2 错误减法 | 7 | 7 | 9 |
YBT185 练30.3 奇偶分家 | 9 | 7 | 9 |
YBT186 【例31.1】 石头剪子布 | 15 | 7 | 8 |
YBT187 【例31.2】 证书等级 | 7 | 7 | 9 |
YBT188 【例31.3】正常血压 | 7 | 7 | 9 |
YBT189 练31.1 年龄与疾病 | 7 | 7 | 9 |
YBT190 练31.2 数值统计 | 12 | 7 | 9 |
YBT191 练31.3 画图 | 7 | 7 | 9 |
YBT192 【例32.1】 学游泳 | 8 | 8 | 9 |
YBT193 【例32.2】 凑数 | 8 | 7 | 9 |
YBT194 【例32.3】 数位积 | 11 | 7 | 8 |
YBT195 练32.1 立方和不等式 | 7 | 7 | 9 |
YBT196 练32.2 种植竹笋 | 11 | 7 | 8 |
YBT197 练32.3 买房子 | 7 | 7 | 9 |
YBT198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 8 | 7 | 9 |
YBT199 【例33.2】 两位数 | 7 | 7 | 9 |
YBT200 【例33.3】 凑数 | 8 | 7 | 9 |
YBT201 练33.1 3721数 | 8 | 6 | 9 |
YBT202 练33.2 素数判断 | 17 | 7 | 8 |
YBT203 练33.3 水仙花数 | 9 | 7 | 9 |
YBT204 【例34.1】 计分程序 | 10 | 7 | 9 |
YBT205 【例34.2】 配对碱基链 | 7 | 7 | 9 |
YBT206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 12 | 8 | 8 |
YBT207 练34.1 学习加法 | 13 | 7 | 8 |
YBT208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 7 | 7 | 9 |
YBT209 【例35.2】 角谷猜想 | 7 | 7 | 9 |
YBT210 【例35.3】 最大公约数 | 9 | 7 | 9 |
YBT211 练35.1 传输数据 | 13 | 7 | 8 |
YBT212 练35.2 加加乐 | 11 | 8 | 8 |
YBT214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 8 | 7 | 9 |
YBT215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 7 | 7 | 9 |
YBT216 【例36.2】 计数问题 | 8 | 7 | 9 |
YBT217 【例36.3】 最大质数 | 10 | 7 | 9 |
YBT218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 7 | 7 | 9 |
YBT219 练36.2 不定方程求解 | 8 | 7 | 9 |
YBT220 练36.3 九九乘法表 | 9 | 7 | 9 |
YBT221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 7 | 7 | 9 |
YBT222 【例37.2】 求分数序列和 | 7 | 7 | 9 |
YBT223 【例37.3】 菱形图形 | 7 | 7 | 9 |
YBT224 练37.1 有规律图形 | 9 | 8 | 9 |
YBT225 练37.2 图形的窍门1 | 7 | 7 | 9 |
YBT226 练37.3 图形的窍门2 | 7 | 7 | 9 |
YBT227 【例38.1】 画出矩形 | 9 | 7 | 9 |
YBT228 【例38.2】 图形输出 | 8 | 7 | 9 |
YBT229 【例38.3】 X战警 | 11 | 7 | 8 |
YBT230 练38.1 宇宙大爆炸 | 7 | 7 | 9 |
YBT231 练38.2 大写字母 Y | 7 | 7 | 9 |
YBT232 练38.3 空心菱形 | 8 | 7 | 9 |
YBT233 练38.4 金字塔 | 7 | 7 | 9 |
YBT234 【例39.1】 鼓掌次数 | 21 | 7 | 7 |
YBT235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 7 | 7 | 9 |
YBT236 练39.1 书香阁座位 | 7 | 7 | 9 |
YBT237 练39.2 蜗牛爬树 | 15 | 8 | 7 |
YBT238 练39.3 鸡兔同笼 | 14 | 9 | 8 |
YBT239 练39.4 百钱买百鸡 | 13 | 7 | 8 |
章节 4. 自定义函数
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 循环结构体 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
YBT240 【例40.1】 字符类型判断 | 9 | 7 | 9 |
YBT241 【例40.2】 蜗牛字母 | 16 | 6 | 8 |
YBT242 【例40.3】ISBN码 | 8 | 5 | 10 |
YBT243 练40.1 小写变大写 | 7 | 7 | 9 |
YBT244 练40.2 打印字符 | 10 | 7 | 9 |
YBT245 练40.3 ASCII码 | 6 | 6 | 10 |
YBT246 【例41.1】 乘方计算 | 6 | 6 | 10 |
YBT247 【例41.2】 绝对值排序 | 7 | 5 | 9 |
YBT248 【例41.3】 最小数和最大数 | 7 | 6 | 9 |
YBT249 练41.1比分数 | 6 | 6 | 10 |
YBT250 练41.2计算2的幂 | 7 | 6 | 9 |
YBT251 练41.3 计算星期几 | 8 | 6 | 9 |
YBT252 【例42.1】 雇佣兵 | 14 | 5 | 9 |
YBT253 【例42.2】 数学课上 | 5 | 5 | 10 |
YBT254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 8 | 6 | 9 |
YBT255 练42.1 计算线段长度 | 10 | 7 | 9 |
YBT256 练42.2 求绝对值 | 6 | 6 | 10 |
YBT257 练42.3 浮点数向零舍入 | 6 | 6 | 10 |
YBT258 练42.4 优秀数字 | 7 | 6 | 9 |
YBT259 练42.5 大象喝水 | 6 | 6 | 10 |
YBT260 【例43.1】 八进制转十进制 | 7 | 7 | 9 |
YBT261 【例43.2】 IP地址 | 7 | 6 | 9 |
YBT262 【例43.3】 转二进制 | 6 | 6 | 10 |
YBT263 练43.1十进制转八进制 | 6 | 6 | 10 |
YBT264 练43.2十进制转十六进制 | 6 | 6 | 10 |
YBT265 练43.3算进制 | 6 | 6 | 10 |
YBT266 【例44.1】 输出二进制补码 | 6 | 6 | 10 |
YBT267 【例44.2】 1的个数 | 6 | 6 | 10 |
YBT268 【例44.3】 内码对称 | 6 | 6 | 10 |
YBT269 练44.1 比特童币 | 12 | 6 | 9 |
YBT270 练44.2 二进制转化为十进制 | 11 | 8 | 8 |
YBT271 练44.3 二进制串 | 12 | 8 | 8 |
YBT272 【例45.1】 高低位交换 | 6 | 6 | 10 |
YBT273 【例45.2】 筷子大作战 | 10 | 6 | 9 |
YBT274 【例45.3】 寻找最低数 | 7 | 6 | 9 |
YBT275 【例45.4】 数位翻转 | 6 | 6 | 10 |
YBT276 练45.1 计算2的幂 | 11 | 7 | 8 |
YBT278 练45.3 小 B 的异或 | 6 | 6 | 10 |
YBT279 【例46.1】 完全数 | 9 | 6 | 9 |
YBT280 【例46.2】 数字统计 | 6 | 6 | 10 |
YBT281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 5 | 5 | 10 |
YBT282 练46.1 求π的值 | 9 | 5 | 9 |
YBT283 练46.2 求丑数 | 8 | 4 | 10 |
YBT284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 6 | 4 | 10 |
YBT285 练46.4 第N个智慧数 | 7 | 4 | 10 |
YBT286 【例47.1】 倒序数 | 4 | 4 | 10 |
YBT287 【例47.2】 转进制 | 5 | 4 | 10 |
YBT288 【例47.3】 最大公约数 | 4 | 4 | 10 |
YBT289 练47.1 交作业 | 4 | 4 | 10 |
YBT290 练47.2 通力合作 | 8 | 4 | 10 |
YBT291 练47.3 谁是老大 | 4 | 4 | 10 |
YBT292 练47.4 小明吃苹果 | 4 | 4 | 10 |
YBT293 【例48.1】 斐波那契数列 | 17 | 7 | 8 |
YBT294 【例49.1】回文平方数 | 4 | 4 | 10 |
章节 5. 数组的存储
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 自定义函数 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
YBT295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 7 | 5 | 9 |
YBT296 【例50.2】 计算书费 | 4 | 4 | 10 |
YBT297 【例50.3】 平衡数 | 5 | 4 | 10 |
YBT298 练50.1 查分程序 | 6 | 4 | 10 |
YBT299 练50.2 卡牌游戏 II | 4 | 4 | 10 |
YBT300 练50.3 日记第几天 | 7 | 4 | 10 |
YBT301 【例51.1】 删除元素 | 5 | 5 | 10 |
YBT302 【例51.2】 插入元素 | 8 | 4 | 10 |
YBT303 【例51.3】 平移数据 | 4 | 4 | 10 |
YBT304 练51.1 向量点积计算 | 4 | 4 | 10 |
YBT305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 4 | 4 | 10 |
YBT306 练51.3 纸杯猜数 | 4 | 4 | 10 |
YBT307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 4 | 4 | 10 |
YBT308 【例52.2】 序列倒置 | 4 | 4 | 10 |
YBT309 练52.1 输出成绩 | 5 | 4 | 10 |
YBT310 练52.2 数组间的比较大小 | 5 | 4 | 10 |
YBT311 练52.3 插队 | 4 | 4 | 10 |
YBT312 【例53.1】 最大数位置 | 4 | 4 | 10 |
YBT313 【例53.2】 白细胞计数 | 5 | 5 | 10 |
YBT314 练53.1 打擂台 | 5 | 4 | 10 |
YBT315 练53.2 小明做题 | 4 | 4 | 10 |
YBT316 【例54.1】 奇数单增序列 | 4 | 4 | 10 |
YBT317 【例54.2】 学生组队 | 4 | 4 | 10 |
YBT318 练54.1 6084问题 | 4 | 4 | 10 |
YBT319 练54.2 小科的三角形 | 6 | 5 | 10 |
YBT320 练54.3 竞选总统 | 4 | 4 | 10 |
YBT321 练54.4 整数ABC | 4 | 4 | 10 |
YBT322 练54.5 损失最小 | 4 | 4 | 10 |
YBT323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 5 | 4 | 10 |
YBT324 【例55.2】 约翰书架 | 5 | 4 | 10 |
YBT325 【例55.3】 绝对值排序 | 5 | 4 | 10 |
YBT326 练55.1 合影效果 | 5 | 5 | 10 |
YBT327 练55.2 跳绳比赛 | 4 | 4 | 10 |
YBT328 练55.3 收益最大 | 5 | 4 | 10 |
YBT329 练55.4 沙堡 | 4 | 4 | 10 |
YBT330 【例56.1】 和为给定数 | 9 | 5 | 9 |
YBT331 【例56.2】 购买饮料 | 5 | 4 | 10 |
YBT334 【例57.1】 字典序第几小 | 4 | 4 | 10 |
YBT335 【例57.2】 上一个排列 | 4 | 4 | 10 |
YBT336 【例57.3】火星人 | 4 | 4 | 10 |
YBT337 练57.1 全排列问题 | 11 | 4 | 9 |
YBT338 【例58.1】 明明的随机数 | 4 | 4 | 10 |
YBT339 【例58.2】 序列处理 | 5 | 4 | 10 |
YBT340 【例58.3】 电梯运行时间 | 6 | 4 | 10 |
YBT341 练58.1 严格排名 | 5 | 4 | 10 |
C50109 合并果子 | 58 | 21 | 5 |
YBT343 练59.1 第n大的数 | 7 | 4 | 10 |
YBT344 【例60.1】 整数去重 | 7 | 4 | 10 |
C2011800000000000 约瑟夫问题 | 4 | 4 | 8 |
YBT347 练60.1 丢失的数字 | 5 | 4 | 10 |
YBT348 练60.2 众数 | 5 | 4 | 10 |
YBT349 练60.3 余数个数 | 4 | 4 | 10 |
YBT350 练60.4 捉迷藏 | 4 | 4 | 10 |
YBT351 练60.5 素数筛选 | 4 | 4 | 10 |
YBT352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 8 | 4 | 10 |
YBT353 【例61.1】 机器翻译 | 5 | 4 | 10 |
YBT354 【例61.2】 最近的一对 | 5 | 4 | 10 |
YBT355 【例61.3】 图书管理员 | 4 | 4 | 10 |
YBT356 练61.1 统计字符数 | 4 | 4 | 10 |
YBT357 练61.2 掷骰子 | 5 | 4 | 10 |
YBT358 练61.3 文体两开花 | 4 | 4 | 10 |
YBT359 【例62.1】 矩阵加法 | 4 | 4 | 10 |
YBT360 【例62.2】 相邻数之和 | 4 | 4 | 10 |
YBT361 【例62.3】 地雷数计算 | 5 | 4 | 10 |
YBT362 练62.1 矩形的下三角 | 4 | 4 | 10 |
YBT363 练62.2 矩阵乘法 | 5 | 4 | 10 |
YBT364 练62.3 学习效率 | 3 | 3 | 10 |
YBT365 【例63.1】 蛇形填数 | 3 | 3 | 10 |
YBT366 【例63.2】 回形方阵 | 3 | 3 | 10 |
YBT367 练63.1 蛇行三角形 | 3 | 3 | 10 |
YBT368 练63.2 斜行方阵 | 3 | 3 | 10 |
YBT369 练63.3 迂回方阵 | 3 | 3 | 10 |
YBT372 练64.1 图像旋转 | 3 | 3 | 10 |
YBT373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 3 | 3 | 10 |
YBT374 练64.3 打印沙漏 | 8 | 3 | 10 |
YBT375 【例65.1】 循环比赛 | 4 | 3 | 10 |
YBT376 【例65.2】 清除地雷 | 3 | 3 | 10 |
YBT377 【例65.3】 细胞个数 | 3 | 3 | 10 |
YBT378 练65.1 水洼个数 | 3 | 3 | 10 |
YBT380 练65.3 螺旋矩阵 | 4 | 3 | 10 |
YBT381 【例66.1】 图论入门 | 3 | 3 | 10 |
YBT383 练66.1 黑马篮球队 | 5 | 3 | 10 |
YBT384 【例67.1】 爬楼梯 | 3 | 3 | 10 |
YBT385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 3 | 3 | 10 |
YBT386 【例67.3】 数字金字塔 | 5 | 4 | 10 |
YBT387 练67.1 斐波那契数列 | 16 | 5 | 8 |
YBT388 练67.2 金猪大家庭 | 4 | 3 | 10 |
YBT389 练67.3 背单词 | 5 | 4 | 10 |
章节 6. 字符数组和字符串
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 数组的存储 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
YBT390 【例68.1】自动应答器 | 3 | 3 | 10 |
YBT391 【例68.2】 简单密码 | 3 | 3 | 10 |
YBT392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 11 | 3 | 9 |
YBT393 练68.1 输出亲朋字符串 | 5 | 3 | 10 |
YBT394 练68.2 字符串判等 | 3 | 3 | 10 |
YBT395 练68.3 车牌问题 | 5 | 4 | 10 |
YBT396 练68.4 雷同检测 | 3 | 3 | 10 |
C20511 采访报道 | 29 | 15 | 5 |
YBT398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 3 | 3 | 10 |
YBT399 【例69.2】 矩阵交换行 | 3 | 3 | 10 |
YBT400 【例69.3】 字符串中的空格 | 3 | 3 | 10 |
YBT401 练69.1 单词的长度 | 5 | 3 | 10 |
YBT402 练69.2 单词倒排 | 3 | 3 | 10 |
YBT403 练69.3 整理药名 | 3 | 3 | 10 |
YBT404 练69.4 信息加密 | 3 | 3 | 10 |
YBT405 练69.5 恺撒加密术 | 14 | 4 | 9 |
YBT406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 3 | 3 | 10 |
YBT407 【例70.2】 求A-B字符串 | 3 | 3 | 10 |
YBT408 【例70.3】 单词翻转 | 3 | 3 | 10 |
YBT409 练70.1 验证子串 | 3 | 3 | 10 |
YBT410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 3 | 3 | 10 |
YBT411 练70.3 删除单词后缀 | 3 | 3 | 10 |
YBT412 【例71.1】 字典序排序 | 8 | 3 | 10 |
YBT413 【例71.2】 01串排序 | 3 | 3 | 10 |
YBT414 【例71.3】 拼最大整数 | 3 | 3 | 10 |
YBT415 练71.1成绩排序 | 3 | 3 | 10 |
YBT416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 4 | 3 | 10 |
YBT417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 3 | 3 | 10 |
YBT418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 3 | 3 | 10 |
YBT419 【例72.4】乘法运算 | 12 | 3 | 9 |
YBT420 练72.1 茶道 | 4 | 4 | 10 |
YBT421 练72.2 n-1位数 | 3 | 3 | 10 |
YBT422 练72.3 A+B的结果 | 5 | 3 | 10 |
YBT423 练72.4 口算练习题 | 3 | 3 | 10 |
YBT424 【例73.1】 找球号 | 3 | 3 | 10 |
YBT426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 9 | 3 | 10 |
YBT427 【例74.2】 古风排版 | 4 | 3 | 10 |
YBT428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 8 | 4 | 10 |
YBT429 练74.1 垂直直方图 | 3 | 3 | 10 |
章节 7. 结构体
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 字符数组和字符串 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
YBT430 【例75.1】 坐标统计 | 3 | 3 | 10 |
YBT431 【例75.2】 区间合并 | 18 | 4 | 9 |
YBT432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 4 | 4 | 10 |
YBT433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 5 | 4 | 10 |
YBT434 练75.2采购奖品 | 9 | 3 | 10 |
YBT435 练75.3 日期排序 | 4 | 3 | 10 |
YBT436 【例76.1】 病人排队 | 3 | 3 | 10 |
YBT437 练76.1生日排序 | 3 | 3 | 10 |
YBT438 练76.2 精挑细选 | 3 | 3 | 10 |
YBT439 练76.3 分数线划定 | 4 | 3 | 10 |
YBT440 【例77.1】模拟链表 | 4 | 3 | 10 |
YBT441 【例77.2】经验值 | 3 | 3 | 10 |
YBT443 【例78.1】忽明忽暗 | 4 | 3 | 10 |
YBT444 【例78.2】大整数加法 | 14 | 5 | 9 |
YBT445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 6 | 4 | 10 |
YBT446 练78.1 高精度乘法 | 8 | 4 | 10 |
YBT447 练78.2 大整数减法 | 5 | 5 | 10 |
YBT448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 14 | 4 | 9 |
章节 8. 算法设计
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 结构体 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
YBT449 【例82.1】不吉利日期 | 3 | 3 | 10 |
YBT450 【例82.2】 座次问题 | 3 | 3 | 10 |
YBT451 【例82.3】 公平抽签 | 8 | 4 | 10 |
YBT452 练82.1 涂国旗 | 3 | 3 | 10 |
YBT453 练82.2 三连击 | 7 | 3 | 10 |
YBT454 练82.3 选数 | 3 | 3 | 10 |
YBT455 【例83.1】 奥利凡德 | 3 | 3 | 10 |
YBT457 【例83.3】假币问题 | 7 | 3 | 10 |
YBT458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 6 | 3 | 10 |
YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 3 | 3 | 10 |
YBT460 练83.2 汽水瓶 | 3 | 3 | 10 |
YBT461 练83.3 特殊的集合 | 4 | 3 | 10 |
YBT462 练83.4 分解因数 | 3 | 3 | 10 |
YBT463 二分查找2 | 6 | 3 | 10 |
YBT464 【例84.1】 取余运算 | 9 | 3 | 10 |
YBT465 【例84.2】分香蕉 | 3 | 3 | 10 |
YBT466 练84.1 2011n次方的后四位 | 5 | 3 | 10 |
YBT467 练84.2 光荣的梦想 | 3 | 3 | 10 |
YBT468 【例85.1】 金银岛 | 4 | 3 | 10 |
YBT469 【例85.2】 区间调度问题 | 3 | 3 | 10 |
YBT470 【例85.3】 过河问题 | 3 | 3 | 10 |
C50110 纪念品分组 | 26 | 14 | 10 |
YBT472 练85.2 排队接水 | 7 | 4 | 10 |
C50112 删数问题 | 32 | 7 | 10 |
YBT474 【例86.1】 上台阶 | 6 | 3 | 10 |
YBT475 【例86.2】 01背包问题 | 6 | 4 | 10 |
YBT476 【例86.3】 完全背包问题 | 3 | 3 | 10 |
YBT477 【例86.4】 混合背包 | 4 | 3 | 10 |
YBT478 练86.1 旅行 | 5 | 3 | 10 |
C50408 采药问题 | 5 | 5 | 10 |
YBT480 练86.3 货币系统 | 5 | 5 | 10 |
- 参加人数
- 38
- 创建人