统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
38ms | 6.7 MiB | C++11 | 477 Bytes | 2025-4-5 10:38:18 | ||
39ms | 6.7 MiB | C++11 | 500 Bytes | 2025-4-5 10:37:58 | ||
40ms | 6.7 MiB | C++11 | 603 Bytes | 2024-12-1 17:56:08 | ||
40ms | 6.7 MiB | C++11 | 489 Bytes | 2025-4-5 10:34:01 | ||
41ms | 6.7 MiB | C++11 | 496 Bytes | 2025-4-12 9:45:50 | ||
41ms | 6.7 MiB | C++11 | 498 Bytes | 2025-4-5 10:38:24 | ||
42ms | 6.7 MiB | C++11 | 486 Bytes | 2025-4-5 15:59:07 | ||
49ms | 6.9 MiB | C++11 | 347 Bytes | 2025-3-23 10:04:00 | ||
51ms | 6.7 MiB | C++11 | 396 Bytes | 2025-1-23 16:03:30 | ||
52ms | 6.7 MiB | C++11 | 639 Bytes | 2024-12-1 17:57:33 | ||
52ms | 6.8 MiB | C++11 | 253 Bytes | 2024-10-16 9:15:35 | ||
53ms | 6.9 MiB | C++11 | 435 Bytes | 2025-3-23 10:04:03 | ||
53ms | 6.7 MiB | C++11 | 649 Bytes | 2024-12-1 17:30:04 | ||
54ms | 6.8 MiB | C++11 | 253 Bytes | 2024-10-21 21:07:53 | ||
54ms | 6.7 MiB | C++11 | 366 Bytes | 2024-10-4 17:32:40 | ||
54ms | 6.8 MiB | C++11 | 388 Bytes | 2025-2-10 14:41:11 | ||
54ms | 6.7 MiB | C++11 | 649 Bytes | 2024-12-1 17:56:51 | ||
54ms | 6.7 MiB | C++11 | 565 Bytes | 2024-12-1 17:58:34 | ||
55ms | 6.7 MiB | C++11 | 363 Bytes | 2025-1-23 15:57:48 | ||
55ms | 6.4 MiB | C++11 | 301 Bytes | 2025-1-23 15:31:28 | ||
55ms | 6.8 MiB | C++11 | 402 Bytes | 2024-10-27 18:55:13 | ||
56ms | 6.9 MiB | C++11 | 253 Bytes | 2025-3-2 11:18:39 | ||
56ms | 6.6 MiB | C++11 | 289 Bytes | 2025-1-23 10:42:46 | ||
56ms | 6.9 MiB | C++11 | 316 Bytes | 2025-3-23 10:04:09 | ||
56ms | 6.9 MiB | C++11 | 333 Bytes | 2025-3-23 10:04:03 | ||
57ms | 6.6 MiB | C++11 | 319 Bytes | 2025-1-23 10:45:13 | ||
57ms | 6.7 MiB | C++11 | 645 Bytes | 2024-12-1 17:55:55 | ||
57ms | 6.9 MiB | C++11 | 403 Bytes | 2025-3-23 10:11:27 | ||
58ms | 6.5 MiB | C++11 | 358 Bytes | 2025-1-23 10:42:46 | ||
58ms | 6.9 MiB | C++11 | 403 Bytes | 2025-3-23 10:08:22 | ||
59ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-1-9 19:29:40 | ||
59ms | 6.7 MiB | C++11 | 379 Bytes | 2025-4-3 14:09:10 | ||
60ms | 6.9 MiB | C++11 | 403 Bytes | 2025-3-23 10:05:20 | ||
60ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-11-23 9:57:35 | ||
73ms | 6.8 MiB | C++11 | 239 Bytes | 2024-10-26 21:34:36 | ||
73ms | 6.8 MiB | C++11 | 239 Bytes | 2024-10-26 18:29:23 | ||
77ms | 6.7 MiB | C++11 | 229 Bytes | 2025-2-8 20:52:25 | ||
90ms | 6.7 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-12-2 22:04:42 | ||
91ms | 6.8 MiB | C++11 | 458 Bytes | 2024-10-27 21:54:19 | ||
92ms | 6.7 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-12-1 13:19:05 | ||
92ms | 6.9 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2025-3-23 10:03:15 | ||
94ms | 6.8 MiB | C++11 | 366 Bytes | 2024-11-11 19:59:03 | ||
95ms | 6.7 MiB | C++11 | 458 Bytes | 2024-12-15 21:49:41 | ||
95ms | 6.7 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-12-1 17:24:47 | ||
100ms | 6.7 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-11-30 10:34:06 | ||
106ms | 6.6 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2024-11-23 22:20:18 | ||
239ms | 6.7 MiB | C++11 | 379 Bytes | 2025-3-30 14:44:46 | ||
244ms | 6.7 MiB | C++11 | 505 Bytes | 2025-3-30 14:53:07 | ||
247ms | 6.7 MiB | C++11 | 437 Bytes | 2025-3-30 14:44:46 | ||
254ms | 6.7 MiB | C++11 | 447 Bytes | 2025-3-30 14:46:33 | ||
258ms | 6.8 MiB | C++11 | 556 Bytes | 2024-10-31 18:54:29 | ||
265ms | 6.8 MiB | C++11 | 440 Bytes | 2024-10-27 12:27:15 | ||
272ms | 6.8 MiB | C++11 | 450 Bytes | 2024-10-27 12:26:06 |
- 1
信息
- ID
- 723
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 169
- 已通过
- 53
- 上传者