ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
627 C10707   判断一个数能否同时被3和5整除 61 / 110 4
628 C10708   判断能否被3,5,7整除 56 / 139 4
629 C10709   有一门课不及格的学生 57 / 200 4
616 C10710   骑车与走路 56 / 91 4
617 C10711   最小数输出 46 / 89 4
618 C10712   三角形判断 47 / 68 4
619 C10713   判断闰年 53 / 126 4
620 C10714   点和正方形的关系 36 / 75 4
469 C10715   收费 43 / 92 4
615 C10716   判断数正负 72 / 138 5
463 C10717   最大数输出 48 / 75 5
465 C10718   测试智商 47 / 150 5
466 C10719   最大的数 42 / 78 5
470 C10720   跳绳达人 40 / 76 5
468 C10721   开灯 42 / 52 5
54 C10801   老狼老狼 63 / 149 1
51 C10802   重要的话说 n 遍 51 / 74 1
61 C10803   打老虎 56 / 70 1
631 C10804   求最大值 50 / 94 1
633 C10805   求极差 41 / 70 2
632 C10806   求最小值 38 / 52 2
634 C10807   统计奇数 39 / 54 2
637 C10808   奥运奖牌计数 39 / 57 3
638 C10809   奇数求和 34 / 47 3
640 C10810   津津的储蓄计划 25 / 35 3
641 C10811   统计满足条件的4位数 32 / 49 3
642 C10812   余数相同问题 27 / 42 4
630 C10813   求和 37 / 60 4
55 C10814   for循环求和 36 / 52 4
60 C10815   输出奇偶数之和 36 / 57 4
59 C10816   26个兄弟姐妹 35 / 50 4
643 C10817   幂的末尾 23 / 38 5
639 C10818   乘方计算 25 / 42 5
635 C10819   判断 n 是否为质数 33 / 93 6
68 C10820   分苹果 25 / 32 6
71 C10821   求整数的和与均值 24 / 38 6
70 C10822   求平均年龄 29 / 44 6
67 C10823   输出偶数 31 / 45 6
62 C10824   订餐时间 30 / 31 6
65 C10825   循环判断输出 29 / 35 6
64 C10826   人类的本质 35 / 41 6
1112 C10901   统计正数 35 / 73 1
56 C10902   循环输出 40 / 52 1
57 C10903   不说脏话 40 / 51 1
645 C10904   级数求和 35 / 70 4
646 C10905   分离整数的各个数 35 / 53 2
647 C10906   数字反转 30 / 50 2
648 C10907   含k个3的数 36 / 63 3
644 C10908   角谷猜想 43 / 101 4
66 C10909   多数求和 38 / 70 3
72 C10910   最小n值 35 / 55 2
2093 C20101   一维数组的输入 31 / 58 2
2094 C20102   一维数组的逆序输出 29 / 44 2
2130 C20103   数组初始化 25 / 47 2
2131 C20104   数组赋初值 22 / 32 2
2134 C20105   高个子的人数 29 / 87 4
952 C20106   斐波那契数列 59 / 123 4
654 C20107   与指定数字相同的数的个数 57 / 102 5
655 C20108   陶陶摘苹果 53 / 88 5
656 C20109   数组逆序重存放 37 / 55 5
660 C20110   不与最大数相同的数字之和 36 / 65 5
661 C20111   直方图 25 / 53 5
662 C20112   最长平台 22 / 35 5
755 C20113   判断 n 是否为质数 37 / 161 5
756 C20114   统计 n 以内质数个数 25 / 108 5
562 C20115   冰雹猜想 20 / 45 5
657 C20116   校门外的树 43 / 78 6
658 C20117   开关灯 33 / 75 7
969 C20201   尊老爱幼—数组插入模版 50 / 106 3
954 C20202   数组元素移动 45 / 83 3
956 C20203   插队问题 41 / 72 3
2083 C20204   整理书架—数组删除模版 24 / 34 4
2084 C20205   学生成绩管理系统 21 / 31 5
2132 C20206   整理题库 17 / 36 7
2133 C20207   队伍调整 23 / 39 7
721 C20301   冒泡排序交换次数 41 / 146 3
720 C20302   选择排序 51 / 101 3
722 C20303   插入排序步骤输出 40 / 96 3
723 C20304   计数排序 53 / 169 3
719 C20305   三数排序 39 / 84 4
727 C20306   SORT 函数 43 / 109 5
953 C20307   乐乐的得分 39 / 83 5
955 C20308   排序后的奇数项 23 / 94 7
724 C20309   排序下标(无重复关键字) 22 / 38 7
725 C20310   稳定排序下标(有重复关键字) 21 / 30 7
890 C20311   评分程序 21 / 35 8
728 C20312   字符串排序 21 / 33 8
1047 C20401   二维数组的输入和输出 37 / 75 2
1048 C20402   二维数组的指定输出 34 / 56 2
1046 C20403   杨辉三角 46 / 77 5
663 C20404   矩阵交换行 34 / 85 5
665 C20405   计算矩阵边缘元素之和 35 / 67 5
1049 C20406   回型方阵 26 / 44 5
1050 C20407   完美矩阵 16 / 24 5
670 C20408   矩阵转置 22 / 44 5
896 C20409   图像模糊处理 14 / 21 5
895 C20410   图像旋转 18 / 26 5
892 C20411   彩色的棋子(chess) 15 / 19 6
889 C20412   猴子选大王 17 / 27 6
664 C20413   同行列对角线的格 13 / 15 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题